製品名: | OUCOの高速射出成形機械ギヤ型の調節機能450T/600T GF | 処理されるプラスチック:: | PP、PC、PVC |
---|---|---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場 | タイプ: | オートメーション |
保証:: | 1年 | 機械類のテスト レポート:: | 提供される |
起源の場所: | ウーシー、中国 | セリング・ポイント: | 競争価格 |
ビデオ出て行点検:: | 提供される | マシンスタイル: | 横 |
条件: | 新しい | リードタイム (日): | 約50日 |
ハイライト: | 600T高速射出成形機械,GFの高速射出成形機械,高速450T射出成形機械 |
ギヤ型の調節の構造の利点
ギヤ型の調節の構造を採用することは反復的な正確さを改善し、安定したプロダクト出力を保障できる。さらに、それはまた構造をより密集したようにする型の調節力を高めることができる。顧客は手動または自動でプラスチック係数をより正確に調節できる。
プロダクトParaments
GFの快速系列 | ||||||||||||||
机型 | CWI-450GF | CWI-600GF | ||||||||||||
合模装置 | 锁模力Kn | 力を締め金で止めること | 4500 | 6000 | ||||||||||
拉杆间距mm | タイ・バー間のスペース | 820×820 | 920×920 | |||||||||||
开模最大开距mm | 打撃を締め金で止めること | 790 | 900 | |||||||||||
最大模厚mm | 最高型の厚さ | 800 | 900 | |||||||||||
最小模厚mm | 型の厚さ分 | 300 | 350 | |||||||||||
模板尺寸mm | プラテンのサイズ | 1170×1170 | 1320×1320 | |||||||||||
顶出长度mm | イジェクターの打撃 | 220 | 250 | |||||||||||
顶出力Kn | イジェクター力 | 113 | 151 | |||||||||||
顶针数 | イジェクターQuantily | 13 | 21 | |||||||||||
注射装置 | 射胶装置 | 注入の単位 | 1700I | 2800I | 2800I | 4000I | ||||||||
螺杆直径mm | ねじ直径 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
螺杆长径比 | ねじL/D比率 | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | |
理论射胶容积cm3 | 打撃のサイズ | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | 1385 | 1590 | 1809 | 2060年 | 2325 | 2607 | |
注射重量(PS) g | 撃たれた重量 | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | 1274 | 1462 | 1664 | 1895 | 2139 | 2398 | |
oz | 26.6 | 31.2 | 36.2 | 44.9 | 51.6 | 58.7 | 44.9 | 51.6 | 58.7 | 66.8 | 75.5 | 84.6 | ||
注塑压力Mpa | 注入圧力 | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | 204 | 178 | 156 | 196 | 174 | 155 | |
注射速度mm/s | 注入の速度 | 217 | 168 | 187 | 149 | |||||||||
注塑速率cm3/s | 注入率 | 614 | 720 | 835 | 647 | 743 | 845 | 508 | 825 | 939 | 748 | 845 | 947 | |
螺杆最大转速rpm | ねじ速度 | 300 | 250 | 250 | 200 | |||||||||
其他 | 油泵电机功率Kw | モーター力 | 36+48 | 48+48 | ||||||||||
油泵排量L /min | 495 | 550 | ||||||||||||
电热功率Kw | ヒーター力 | 22.4 | 30.2 | 30.2 | 43.9 | |||||||||
机器净重のトン | 機械重量 | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长の×の宽の×の高) mm | 機械次元 | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
詳しい映像
企業収益