商品名: | 730 トン プラスチック クレート用射出成形機、スマート オペレーティング システム | タイプ: | オートメーション |
---|---|---|---|
関数: | プラスチック部品製造 | モーター: | サーボ省エネ |
色: | カスタマイズをサポート | 安定したパフォーマンス: | 短いサイクルタイム |
クランプ方法: | 油圧 | 輸送パッケージ: | FCL |
ハイライト: | 730トンの横の射出成形機械,105mmの横の射出成形機械,166MPaプラスチック射出成形機械 |
プロダクト細部および最大限に活用された機能:
高性能のための1.Expandedモーターおよびポンプ施設管理、最大限に活用された油圧装置およびより速い周期。木枠の(2kgよりより少なく)サイクル時間20sのように;スプレー式塗料のバケツ(780-800g)のサイクル時間20s。
2. より速いplasticizationおよびより短い負荷周期のための特に設計されていたねじそしてバレルの構造。
箱のリサイクルされた材料と互換性がある任意バイメタルねじおよびバレル。
3. 任意オートメーション装置は生産の効率を改善して利用できる。
技術的なパラメータ テーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注入の単位 | ねじ直径 | mm | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねじL/D比率 | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論の注入容量 | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注入の重量(PS) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注入圧力 | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注入率 | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量を柔軟にすること | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねじ速度 | rpm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位を締め金で止めること | 力を締め金で止めること | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動MOULD-PLATEの打撃 | mm | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX.型の高さ | mm | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN. MOULD HEIGHT | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペースBWTWEENタイ・バー(W×H) | mm | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧イジェクター力 | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧イジェクターの打撃 | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他 | ポンプ圧力 | MPa | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター/DRIVING力 | KW | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | KW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械次元(L×W×H) | m | 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械重量 | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル タンク容量を | L |
1315
|
細部映像
企業収益