商品名: | 450 T注文のプラスチック ストレッチの射出成形機の溶ける時間のより少ない | タイプ: | オートメーション |
---|---|---|---|
関数: | プラスチック部品製造 | モーター: | サーボ省エネ |
色: | カスタマイズをサポート | 安定したパフォーマンス: | 短いサイクルタイム |
クランプ方法: | 油圧 | 輸送パッケージ: | FCL |
ハイライト: | 450のTのプラスチック射出成形機械,350GBプラスチック射出成形機械,300mmの伸張の打撃の成形機 |
機械フレームによって増強されるトグル、ブッシュおよびプラテンのタイ・バーのための補強された鋼板そして正方形の管は潤滑の自由なブッシュを使用して高い等級鋼鉄より長い型の入り口およびイジェクターの打撃およびより強い放出力の移動プラテンから製造される
1.barrelねじは、プラスチックに溶けること速い、そう時間を溶かすことを減る。
2.Injectionノズルおよび前部フランジの関係の設計は中である
3.positionのよりよい関係、懸命に漏るためおよび缶の結果
4.高圧および高速注入に抗しなさい。
モデル | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
締め金で止める装置 | 锁模力Kn | 締め金で止める力(kN)を | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距mm | タイ・バーの間隔W×L (mm) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距mm | 打撃を締め金で止めること | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚mm | 最高。型の厚さ(mm) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚mm | 最少型の厚さ(mm) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸mm | プラテンは寸法を測るW×L (mm)の | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度mm | イジェクターの打撃(mm) | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力Kn | イジェクター力(Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | イジェクターQuantily | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
注入装置 | 螺杆直径mm | ねじ直径(mm) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | ねじL/D比率 | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
理论射胶容积cm3 | 理論的な注入の容積(cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060年 | 2325 | 2607 | 2060年 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量(PS) g | 撃たれた重量(PS) g | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力Mpa | 注入圧力(MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度mm/s | 注入の速度(mm/s) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率cm3/s | 注入率(cm3/s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速rpm | ねじ速度(rpm) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
他に | 油泵电机功率Kw | モーター力 | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量L /min | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率Kw | ヒーター力 | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器净重のトン | 機械重量 | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长の×の宽の×の高) mm | 機械サイズL×W×H (mm) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
縦スクリーンは従来の表示と別メイン スクリーンのより多くのデータを同時に表示できる
細部映像
企業収益