商品名: | 成形機を作る170トンの高速プラスチック薄壁の注入の容器 | タイプ: | オートメーション |
---|---|---|---|
関数: | プラスチック部品製造 | モーター: | サーボ省エネ |
色: | カスタマイズをサポート | 安定したパフォーマンス: | 短いサイクルタイム |
クランプ方法: | 油圧 | 輸送パッケージ: | FCL |
ハイライト: | 170トンのプラスチック成形機,薄い壁の注入のプラスチック成形機,機械を作る高速容器 |
最大限に活用された締め金で止める構造を通して達成された余分耐久性は圧力を分散させるためにプラテンの設計を最大限に活用した。
増強されたトグルによって支えられる正確な休止および滑らかで、迅速な動き。
単位を高速生産の間に機械保護を支えるために締め金で止めることで採用される高圧潤滑システム。
トグルの特別なheat-treated鋼鉄場合はより高い耐久性を可能にする。
高剛性率フレームは最大限に活用される滑らかな動きを支え構造を締め金で止める。
増強されたトグルによって支えられる圧力の正確な休止および滑らかで、迅速な動きを分散させる最大限に活用されたプラテンの設計。
単位を高速生産の間に機械保護を支えるために締め金で止めることで採用される高圧潤滑システム。
トグルの特別なheat-treated鋼鉄場合はより高い耐久性の高剛性率フレームを支える滑らかな動きを可能にする。
変数
モデル | CWI-1700S III | |||||||||
単位を締め金で止めること | 締め金で止める力(kN)を | 17000 | ||||||||
タイ・バーの間隔W×L (mm) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight (mm) | 3300 | |||||||||
最高。型の厚さ(mm) | 1500 | |||||||||
Min.の型の厚さ(mm) | 700 | |||||||||
プラテンは寸法を測るW×L (mm)の | 2350*2150 | |||||||||
イジェクターの打撃(mm) | 400 | |||||||||
イジェクター力(Kn) | 341 | |||||||||
イジェクターQuantily | 25 | |||||||||
注入の単位 | 18000I | |||||||||
注入の単位 | ねじ直径(mm) | 130 | 140 | 150 | ||||||
ねじL/D比率 | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
理論的な注入の容積(cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
撃たれた重量(PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
注入圧力(MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
注入の速度(mm/s) | 74 | |||||||||
注入率(cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
ねじ速度(g/s) | 10-125 | |||||||||
他 | モーター力(Kw) | 100 | ||||||||
ポンプ容量(L /min) | 750 | |||||||||
ヒーター力(Kw) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
機械重量(トン) | 85 | |||||||||
機械サイズL×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
細部映像
企業収益