| 商品名: | フルーツ バスケットの生産ラインのための高品質の自動プラスチック挿入成形機 | 処理されるプラスチック:: | PP、PC、PVC |
|---|---|---|---|
| 該当する業種: | 製造工場、食品・飲料工場 | タイプ: | オートメーション |
| 保証:: | 1年 | 機械試験報告書:: | 提供された |
| 起源の場所: | 無錫、中国 | セールスポイント: | 競争価格 |
| ビデオ出荷検査:: | 提供された | マシンスタイル: | 水平 |
| 調子: | 新しい | リードタイム (日): | 約50日 |
OUCOのフルーツの木枠および他のプロダクトのために発達する特別な射出成形機械。それは木枠型と私達のプラスチック木枠の射出成形機械を完全に一致するより高い生産能力および安定した製品品質を保障するために作る。
果物かごの生産ラインのために適した
より長いねじ持ち上がる時間を得るように、二重合金ねじバレル、耐久力のあるおよび防蝕
特に設計されていた大口径ねじは、だけでなく、注入の容積大きいが、また搭載所要時間を生産周期を短くし、生産の効率を改善し、生産費およびより多くの省エネを減らすために高性能の輸入された可変的なポンプに非常に一致させるサイクル時間を短くするために短くするために油圧装置を高めなさい。新しく堅いフレーム、よりよい振動弱めおよびより安定した生産を採用しなさい。
プロダクトParaments
| モデル | 400T | 500T | 600T | |||||||
| ねじ指定 | B | C | B | C | B | C | ||||
| Screwdiのameter | mm | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
| ねじL/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 理論的な注入の容積 | cm3 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
| 撃たれた重量(PS) | g | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031年 | 1645 | 2113 | 2369 |
| 注入率(Ps) | g/S | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
| 注入圧力 | MPa | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
| 打撃で注入しなさい | mm | 360 | 385 | 405 | ||||||
| 最高。注入の速度 | mm/s | 156 | 166 | 157 | ||||||
| ねじ速度 | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||
| Sys.圧力 | MPa | 16 | 16 | 16 | ||||||
| ポンプ モーター(分最高) | kW | 75 | 94 | 101 | ||||||
| 変位 | ml/r | 100+100 | 125+125 | 160+125 | ||||||
| モーターの数 | PC | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ヒーター力 | kW | 35 | 41 | 47 | ||||||
| 数oftemp。管制圏 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||
| 力を締め金で止めること | kN | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
| 開始打撃 | mm | 900 | 1000 | 1150 | ||||||
| タイ・バーの間隔W×L | mm*mm | 760x660 | 860x760 | 960x860 | ||||||
| 厚さMin.の型の | mm | 300 | 300 | 350 | ||||||
| 最高。型の厚さ | mm | 730 | 800 | 920 | ||||||
| イジェクターの打撃 | mm | 190 | 210 | 210 | ||||||
| 先のイジェクター力 | kN | 80 | 110 | 113 | ||||||
| イジェクター棒の数 | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||
| オイル タンク容量 | L | 680 | 850 | 940 | ||||||
| 機械次元(LxWxH) | m*m*m | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | ||||||
| 機械重量 | トン | 15 | 19 | 23 | ||||||
詳しい映像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
企業収益
![]()
![]()
![]()